
【2023年1月:最新】
縛りなしWiFiが良いなとなった時、ふと気になるのが料金が割引になる「クーポン」や「キャンペーン」の存在でしょう。
そこで今回は、縛りなしWiFiのクーポン・キャンペーンについての調査結果をご紹介すると共に、実は縛りなしWiFiは
- 全大容量WiFi(50GB〜)中「もっとも料金が安い」
事を検証して行きたいと思います。
縛りなしWiFiのクーポン・クーポンコードはある?
まず気になるクーポンコード・キャンペーンについて、簡潔に結論からご紹介しましょう。

縛りなしWiFiにクーポンコードやキャンペーンは
↓
残念ながらありません
クーポン・キャンペーンは無いものの、月額料金に初期費用・キャッシュバック等も計算した「実月額費用」を計算すると、
縛りなしWiFiは、¥2,833と『1番安い大容量モバイルWiFi』(50GB〜)となっています。(縛っちゃうプランの中の「50GBプラン」)
この様に縛りなしWiFiでは、残念ながらクーポン・キャンペーンはありませんでした。
しかしクーポンが無くても、料金自体が実月額料金¥2,833(50GBプラン)と
- 『大容量モバイルルーターで最安』(月間50GB〜)
となっています。
これはある意味、申し込むと自動的に大型クーポンが適用されている様な状態と言って良いでしょう。
縛りなしWiFiは本当にクーポン・キャンペーン無しでも『最安』?

前章でご紹介した、
- 縛りなしWiFiはクーポン無しでも『最安の大容量WiFi』(50GB〜)
についてですが、初めて見るブログで言われても「本当かい」となるのが人情でしょう。
そこでこの章では、縛りなしWiFi=『最安大容量モバイルWiFi』を、
実際に各モバイルWiFiの“実月額料金”を計算して比較してみたいと思います。
ネット回線には月額料金以外にも、各種初期費用・クーポン・キャンペーン割引などの費用項目があります。
これらの各料金項目を全て合計し、利用期間中に「実際に支払う総費用」を計算、
それを分かりやすく、ひと月分に割ったものを実月額料金としました。
契約期間の縛り有り・無し全てで比較【50GB以上】
まずは現存する全モバイルルーターについて、
- 縛り有り・無し全て
- 50GB以上使用可能の大容量
に当てはまる物について、実月額料金を計算しランキングを作ってみたいと思います。
その中で縛りなしWiFiのプランが何位になっているかを確認していきましょう。
《見切れる場合、縦横共にスクロール可能です》
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
1 | Monster Mobile | ¥2,730 | ¥2,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (60GB) | ||
2 | 縛りなしWiFi | ¥2,833 | ¥2,750 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 50GB | ||
3 | Ex Wi-Fi cloud | ¥2,863 | ¥2,780 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 50GB | 4 | 縛りなしWiFi | ¥2,883 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | (60GB) |
5 | NC WiFi | ¥2,958 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥0 | ¥10,000 | 24 | 100GB | ||
6 | 楽天モバイル | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥0 | ¥1 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
7 | ぴたっとWiFi | ¥3,022 | ¥2,800 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | 18 | 50GB | ||
8 | 無限Z | ¥3,063 | ¥2,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 50GB | ||
9 | よくばりWiFi | ¥3,071 | ¥3,450 | ¥3,800 | ¥0 | ¥12,900 | 24 | 無制限 | ||
10 | どこよりもWifi | ¥3,105 | ¥2,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 50GB | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
11 | FUJI wifi | ¥3,150 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 50GB | ||
12 | 縛りなしWiFi | ¥3,230 | ¥2,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 50GB | ||
13 | Monster Mobile | ¥3,230 | ¥2,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (90GB) | ||
14 | 縛りなしWiFi | ¥3,230 | ¥2,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 50GB | ||
15 | 縛りなしWiFi | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (60GB) | ||
16 | mugen wifi | ¥3,275 | ¥3,150 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
17 | 最安値保証Wifi | ¥3,280 | ¥3,280 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
18 | どこよりもWifi | ¥3,305 | ¥3,180 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
19 | よくばりWiFi | ¥3,321 | ¥3,450 | ¥3,800 | ¥0 | ¥6,900 | 24 | 無制限 | ||
20 | 縛りなしWiFi | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (60GB) | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
21 | Ex Wi-Fi cloud | ¥3,333 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
22 | ギガWiFi | ¥3,333 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
23 | 縛りなしWiFi | ¥3,333 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 50GB | ||
24 | ポケットモバイル | ¥3,375 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
25 | クイックWiFi | ¥3,375 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
26 | それがだいじWifi | ¥3,375 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | 24 | 100GB | ||
27 | 無限Z | ¥3,375 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
28 | 縛りなしWiFi | ¥3,383 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | (60GB) | ||
29 | まるっとWiFi | ¥3,405 | ¥3,280 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 無制限 | ||
30 | とくとくBB WiMAX | ¥3,435 | ¥4,227 | ¥3,000 | ¥0 | ¥31,500 | 36 | 無制限 | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
31 | DTI WiMAX | ¥3,436 | ¥3,519 | ¥3,000 | ¥0 | ¥6,000 | 36 | 無制限 | ||
32 | JP WiMAX | ¥3,448 | ¥3,642 | ¥3,000 | ¥0 | ¥10,000 | 36 | 無制限 | ||
33 | クラウドモバイル | ¥3,448 | ¥3,642 | ¥3,000 | ¥0 | ¥10,000 | 36 | (100GB) | ||
34 | クラウドモバイル | ¥3,448 | ¥3,642 | ¥3,000 | ¥0 | ¥10,000 | 36 | 無制限 | ||
35 | hi-ho Let’s WiFi | ¥3,459 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥3,500 | 24 | (120GB) | ||
36 | ぴたっとWiFi | ¥3,467 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
37 | NO.1モバイル | ¥3,473 | ¥3,390 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 80GB | ||
38 | Monster Mobile | ¥3,480 | ¥2,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | (60GB) | ||
39 | 限界突破Wifi | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 24 | (150GB) | ||
40 | とくとくBB WiMAX | ¥3,532 | ¥4,227 | ¥3,000 | ¥0 | ¥28,000 | 36 | 無制限 | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
41 | ZEUS WiFi | ¥3,543 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥1,500 | 24 | 100GB | ||
42 | BBN mobile Wi-Fi | ¥3,549 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥500 | 36 | 無制限 | ||
43 | ivideo | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 24 | 80GB | ||
44 | DTI WiMAX | ¥3,602 | ¥3,519 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
45 | めっちゃWifi | ¥3,605 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 無制限 | ||
46 | The Wifi | ¥3,605 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
47 | 無限Z | ¥3,605 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
48 | とくとくBB WiMAX | ¥3,608 | ¥3,608 | ¥3,000 | ¥0 | ¥3,000 | 36 | 無制限 | ||
49 | EXWiMAX | ¥3,621 | ¥3,689 | ¥3,530 | ¥0 | ¥6,000 | 36 | (100GB) | ||
50 | クラウドWiFi東京 | ¥3,650 | ¥3,150 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
51 | BROAD WiMAX | ¥3,672 | ¥3,573 | ¥3,000 | ¥0 | -¥550 | 36 | 無制限 | ||
52 | smafi WiMAX | ¥3,673 | ¥3,590 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
53 | space wifi | ¥3,680 | ¥3,680 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 無し | (60GB) | ||
54 | space wifi | ¥3,680 | ¥3,680 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 無し | (100GB) | ||
55 | 縛りなしWiFi | ¥3,683 | ¥3,600 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
56 | カシモWiMAX | ¥3,693 | ¥3,610 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
57 | Monster Mobile | ¥3,730 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (150GB) | ||
58 | Monster Mobile | ¥3,730 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (90GB) | ||
59 | 365WiFi | ¥3,730 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 60Gb | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
60 | BBN mobile Wi-Fi | ¥3,749 | ¥3,680 | ¥3,000 | ¥0 | ¥500 | 36 | 50GB | ||
61 | hi-ho WiMAX | ¥3,752 | ¥3,669 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | (100GB) | ||
62 | j-wifi | ¥3,767 | ¥3,600 | ¥1,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
63 | WeBe!Wifi | ¥3,780 | ¥3,280 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 4ヶ月以上 | 150GB | ||
64 | EXWiMAX | ¥3,787 | ¥3,689 | ¥3,530 | ¥0 | ¥0 | 36 | (100GB) | ||
65 | ハッピーWiFi | ¥3,847 | ¥3,350 | ¥2,980 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
66 | STAR WiFi | ¥3,877 | ¥3,380 | ¥2,980 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
67 | ivideo | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
68 | FUJI wifi | ¥3,900 | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 50GB | ||
69 | The Wifi | ¥3,922 | ¥3,842 | ¥3,000 | ¥0 | ¥1,086 | 24 | 100GB | ||
70 | hi-ho WiMAX | ¥3,944 | ¥4,027 | ¥3,000 | ¥0 | ¥6,000 | 36 | 無制限 | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
71 | ASAHIネット WiMAX | ¥3,948 | ¥3,865 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | (100GB) | ||
72 | NOZOMI wifi | ¥3,977 | ¥3,480 | ¥2,980 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
73 | novas WiMAX | ¥3,996 | ¥3,913 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
74 | mugen wifi | ¥4,005 | ¥3,880 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
75 | まるっとWiFi | ¥4,005 | ¥3,880 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 無制限 | ||
76 | Asahiネット | ¥4,016 | ¥3,933 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
77 | TikiモバイルWiMAX | ¥4,073 | ¥3,990 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
78 | Drive WiMAX | ¥4,098 | ¥4,015 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
79 | Nomad SIM | ¥4,100 | ¥3,600 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
80 | Hy-fi | ¥4,105 | ¥3,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
81 | WiFiO | ¥4,105 | ¥3,980 | ¥4,000 | ¥0 | ¥1,000 | 24 | 無制限 | ||
82 | どこよりもWifi | ¥4,113 | ¥3,780 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 100GB | ||
83 | JPモバイル(民泊業者のみ?) | ¥4,147 | ¥3,480 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
84 | コミュファ光 WiMAX | ¥4,167 | ¥4,084 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
85 | ソネットモバイルWiMAX | ¥4,179 | ¥4,096 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
86 | SAKURA WiFi | ¥4,180 | ¥3,680 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
87 | BROAD WiMAX | ¥4,180 | ¥3,573 | ¥21,857 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
88 | FUJI wifi | ¥4,200 | ¥3,950 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (150GB) | ||
89 | FUJI wifi | ¥4,200 | ¥3,950 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 100GB | ||
90 | 縛りなしWiFi | ¥4,230 | ¥3,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 100GB | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
91 | Monster Mobile | ¥4,230 | ¥3,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (150GB) | ||
92 | 365WiFi | ¥4,230 | ¥3,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 100GB | ||
93 | 縛りなしWiFi | ¥4,230 | ¥3,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 100GB | ||
94 | hi-ho Let’s WiFi | ¥4,245 | ¥4,300 | ¥3,000 | ¥0 | ¥4,320 | 24 | (210GB) | ||
95 | BIGLOBE WiMAX | ¥4,280 | ¥3,980 | ¥3,000 | ¥19,200 | ¥15,000 | 24 | 無制限 | ||
96 | PC Depot WiMAX | ¥4,303 | ¥4,220 | ¥3,000 | ¥0 | 36 | 100GB | |||
97 | モナWiFi | ¥4,313 | ¥3,480 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 50GB | ||
98 | w/WiFi | ¥4,333 | ¥3,777 | ¥3,333 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
99 | Chat Wifi | ¥4,343 | ¥3,680 | ¥3,980 | ¥0 | ¥0 | 無し | 90GB | ||
100 | STAR WiFi | ¥4,343 | ¥3,680 | ¥3,980 | ¥0 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
101 | advent WiMAX | ¥4,363 | ¥4,280 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
102 | bic WiMAX | ¥4,380 | ¥3,880 | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
103 | KT WiMAX | ¥4,380 | ¥3,880 | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
104 | DISM WiMAX | ¥4,380 | ¥3,880 | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
105 | YAMADA air mobile | ¥4,383 | ¥3,880 | ¥3,100 | ¥15,000 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
106 | 縛りなしWiFi | ¥4,383 | ¥4,300 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
107 | mugen wifi | ¥4,417 | ¥3,750 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
108 | クオルネットWiMAX | ¥4,422 | ¥3,880 | ¥3,000 | ¥16,500 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
109 | アットTcom | ¥4,446 | ¥4,196 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 100GB | ||
110 | 地球WiFi | ¥4,463 | ¥4,380 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
111 | j:com | ¥4,504 | ¥4,379 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 無制限 | ||
112 | よくばりWiFi | ¥4,513 | ¥4,880 | ¥3,800 | ¥0 | ¥6,000 | 無し | 無制限 | ||
113 | 365WiFi | ¥4,563 | ¥3,480 | ¥13,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 60GB | ||
114 | ノジマ WiMAX | ¥4,585 | ¥4,499 | ¥3,100 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
115 | レンタルスペースWiFi | ¥4,647 | ¥3,480 | ¥7,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
116 | UQ WiMAX | ¥4,674 | ¥4,268 | ¥3,000 | ¥16,500 | ¥0 | 48 | 無制限 | ||
117 | WiFiO | ¥4,677 | ¥3,680 | ¥4,980 | ¥0 | -¥1,000 | 6 | 無制限 | ||
118 | Ymobile | ¥4,680 | ¥4,380 | ¥0 | ¥10,800 | ¥0 | 36 | 無制限(アドバンスオプションは高周波数のみ) | ||
119 | ZEUS WiFi | ¥4,780 | ¥4,280 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
120 | toppa WiMAX | ¥4,796 | ¥4,713 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
121 | モバイルj | ¥4,805 | ¥4,680 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 50GB | ||
122 | ワイヤレスゲートWiMAX | ¥4,810 | ¥4,268 | ¥3,000 | ¥16,500 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
123 | スカイWiFi | ¥4,855 | ¥3,280 | ¥9,450 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
124 | WeBe!Wifi | ¥4,880 | ¥3,880 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 3 | (135GB) | ||
125 | スマホドックWiFi | ¥4,880 | ¥4,380 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
126 | NOZOMI wifi | ¥4,943 | ¥3,780 | ¥6,980 | ¥0 | クーポンで¥4,480から割引 | 無し | 100GB (+海外) | ||
127 | FUJI wifi | ¥4,950 | ¥4,450 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | (150GB) | ||
128 | FUJI wifi | ¥4,950 | ¥4,450 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
129 | @nifty WiMAX | ¥4,972 | ¥4,312 | ¥3,762 | ¥20,000 | ¥0 | 36 | 無制限 | ||
130 | famifi | ¥4,980 | ¥3,980 | ¥9,000 | ¥0 | ¥3,000 | 無し | 無制限 | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
131 | 365WiFi | ¥5,063 | ¥3,980 | ¥13,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | 100GB | ||
132 | OnlyMobile | ¥5,063 | ¥4,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 50GB | ||
133 | Chat Wifi | ¥5,143 | ¥4,480 | ¥3,980 | ¥0 | ¥0 | 無し | 200GB | ||
134 | mugen wifi | ¥5,147 | ¥4,480 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
135 | フリーランスWiFi | ¥5,167 | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 60GB | ||
136 | FUJI wifi | ¥5,200 | ¥4,950 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 12 | (300GB) | ||
137 | Mobile Peace | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 7日〜180日 | 60GB | ||
138 | au(HOMEタイプ) | ¥5,420 | ¥4,462 | ¥3,000 | ¥20,000 | ¥0 | 24 | 無制限 | ||
139 | モバイルj | ¥5,605 | ¥5,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 150GB | ||
140 | king wifi | ¥5,633 | ¥5,000 | ¥3,800 | ¥0 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
141 | WeBe!Wifi | ¥5,680 | ¥4,180 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 2 | (135GB) | ||
142 | スカイベリーWiFi | ¥5,947 | ¥3,980 | ¥3,800 | ¥19,800 | ¥0 | 12 | 100GB | ||
143 | FUJI wifi | ¥5,950 | ¥5,450 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | (300GB) | ||
144 | OnlyMobile(ディスる) | ¥6,063 | ¥5,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 36 | 100GB | ||
145 | au | ¥6,175 | ¥4,880 | ¥3,000 | ¥28,080 | ¥0 | 24 | 無制限 | ||
146 | D3WiFi | ¥6,300 | ¥5,800 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
147 | モナWiFi | ¥6,313 | ¥5,480 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | 24 | 無制限? | ||
148 | ギガトラWiFi | ¥6,533 | ¥5,800 | ¥4,400 | ¥0 | ¥0 | 無し | 100GB | ||
149 | NETAGE | ¥7,083 | ¥7,000 | ¥500 | ¥0 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
150 | au(5G) | ¥7,092 | ¥6,967 | ¥3,000 | 月額料金に反映済み | ¥0 | 24 | 80GB | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | 契約期間 | データ容量 | ||
151 | NETAGE | ¥7,167 | ¥7,000 | ¥1,000 | ¥0 | ¥0 | 無し | 無制限 | ||
152 | WeBe!Wifi | ¥7,380 | ¥4,380 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 1 | (135GB) | ||
153 | Softbank | ¥8,147 | ¥7,480 | ¥3,000 | ¥27,000 | ¥6,000 | 36 | 50GB | ||
154 | Mobile Peace | ¥8,700 | ¥8,700 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 7日〜180日 | 無制限 | ||
155 | ドコモ | ¥10,664 | ¥8,750 | ¥0 | ¥68,904 | ¥0 | 36 | 100GB |
- 縛り有り・無し
- 50GB以上の大容量
のカテゴリーは非常に人気があり、なんと合計92種類153プランもありました。
正直、集合体恐怖ぎみの自分としては、これだけのWiFi名を一度に見ると多少胸騒ぎがしてしまうレベルです。
そんな中、実月額料金を計算しランキング化したところ、縛りなしWiFiは2位となりました。
1位のMonster MobileはNG?
92種類中の2位は抜群にリーズナブルですが、ここで気になるのが1位のMonster Mobileです。
正直知っている人の割合は、「『ハックション』でカナブン出てきたことあります」という人と同等と言ってもいい、非常にマイナーなWiFiです。
しかも1番危険なのが、Monster Mobileが使用している通信インフラが、UROCOMMというほとんど運用実績がない企業で、正直使用にはリスクが伴うと言わざるを得ません。
このため、このMonster Mobile、葉っぱが黒ずんで端っこなんか溶け出してるキャベツを「うわー 半額だー」とバンザイしながら爆買いするようなもので、多少安くても避けるのが得策でしょう。
この様に、1位のMONSTER WiFiが、実際は加入を検討出来ないポケットWiFiのため、
- 縛り有り・無し
- 50GB以上の大容量
での、実質1番のおすすめは縛りなしWiFiとなっています。
契約期間の縛り無しのみで比較【50GB以上】
続いて全モバイルルーター中、大容量(50GB以上)でも特に
- 縛りが無い
ものについて実月額料金のランキング見ていきましょう。
《見切れる場合、縦横共にスクロール可能です》
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | データ容量 | ||
1 | 最安値保証Wifi | ¥3,280 | ¥3,280 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
2 | 縛りなしWiFi | ¥3,333 | ¥3,250 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 50GB | ||
3 | 縛りなしWiFi | ¥3,383 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | (60GB) | ||
4 | FUJI wifi | ¥3,400 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 50GB | ||
5 | STAR WiFi | ¥3,477 | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
6 | ivideo | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 80GB | ||
7 | space wifi | ¥3,680 | ¥3,680 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | (100GB) | ||
8 | space wifi | ¥3,680 | ¥3,680 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | (60GB) | ||
9 | Monster Mobile | ¥3,730 | ¥3,480 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | (90GB) | ||
10 | j-wifi | ¥3,767 | ¥3,600 | ¥1,000 | ¥0 | ¥0 | 無制限 | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | データ容量 | ||
11 | WeBe!Wifi | ¥3,780 | ¥3,280 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 150GB | ||
12 | ハッピーWiFi | ¥3,847 | ¥3,350 | ¥2,980 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
13 | STAR WiFi | ¥3,877 | ¥3,380 | ¥2,980 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
14 | ivideo | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
15 | FUJI wifi | ¥3,900 | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 50GB | ||
16 | NOZOMI wifi | ¥3,977 | ¥3,480 | ¥2,980 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
17 | Nomad SIM | ¥4,100 | ¥3,600 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
18 | どこよりもWifi | ¥4,113 | ¥3,780 | ¥2,000 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
19 | JPモバイル(民泊業者のみ?) | ¥4,147 | ¥3,480 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | 無制限 | ||
20 | SAKURA WiFi | ¥4,180 | ¥3,680 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
順位 | ポケットWiFi名 | 実月額費用 | 月額料金 | 事務手数料 | 端末代金 | CB | データ容量 | ||
21 | Monster Mobile | ¥4,230 | ¥3,980 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | (150GB) | ||
22 | モナWiFi | ¥4,313 | ¥3,480 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 | 50GB | ||
23 | w/WiFi | ¥4,333 | ¥3,777 | ¥3,333 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
24 | Chat Wifi | ¥4,343 | ¥3,680 | ¥3,980 | ¥0 | ¥0 | 90GB | ||
25 | STAR WiFi | ¥4,343 | ¥3,680 | ¥3,980 | ¥0 | ¥0 | 無制限 | ||
26 | 縛りなしWiFi | ¥4,383 | ¥4,300 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
27 | FUJI wifi | ¥4,400 | ¥3,900 | ¥3,000 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
28 | mugen wifi | ¥4,417 | ¥3,750 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 | 100GB | ||
29 | よくばりWiFi | ¥4,513 | ¥4,880 | ¥3,800 | ¥0 | ¥6,000 | 無制限 | ||
